Butler
Player | Imp/deal | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | AUDRIUS | +2.65 | Круг друзей | ☰ | |
2 | Ingute1234 | +2 | Круг друзей | ☰ | |
3 | Pukuo | +1.9 | Доминанта | ☰ | |
3 | gsg40 | +1.9 | Доминанта | ☰ | |
5 | va_smol | +0.79 | Круг друзей | ☰ | |
6 | AZ99 | +0.67 | Торнадо | ☰ | |
6 | белокурая | +0.67 | Торнадо | ☰ | |
8 | Medium | +0.56 | Круг друзей | ☰ | |
9 | Apucmokpam | +0.32 | Доминанта | ☰ | |
9 | batir | +0.32 | Доминанта | ☰ | |
11 | NOBODY1 | +0.28 | Торнадо | ☰ | |
11 | JulianBor | +0.28 | Торнадо | ☰ | |
13 | Catt | +0.12 | Avanti | ☰ | |
14 | Helena | +0.09 | Доминанта | ☰ | |
14 | Portal1 | +0.09 | Умки | ☰ | |
16 | Tereshkova | -0.03 | Avanti | ☰ | |
16 | Ser1 | -0.03 | Avanti | ☰ | |
18 | Drakaris | -0.08 | Avanti | ☰ | |
19 | zsi | -0.17 | Kosmowski | ☰ | |
19 | AlKos | -0.17 | Kosmowski | ☰ | |
21 | Аббат | -0.25 | Умки | ☰ | |
22 | sdv | -0.28 | Умки | ☰ | |
22 | Freeman | -0.28 | Умки | ☰ | |
24 | снусмумрик | -1 | Kosmowski | ☰ | |
24 | Flow | -1 | Kosmowski | ☰ | |
26 | Sneginsk | -1.12 | Аматары | ☰ | |
27 | Бормэн | -1.21 | Аматары | ☰ | |
27 | Neskins | -1.21 | Торнадо | ☰ | |
27 | Ilia | -1.21 | Торнадо | ☰ | |
30 | DAE | -1.47 | Аматары | ☰ | |
МАРиКА | +9 | Круг друзей | ☰ | ||
AZbuka | +1.53 | Круг друзей | ☰ | ||
Ashotbr | +1 | Круг друзей | ☰ | ||
Димуля | +0.75 | Доминанта | ☰ | ||
БелаяПушиста | -0.5 | Avanti | ☰ | ||
Haritonov | -0.57 | Круг друзей | ☰ | ||
Pogonov | -0.64 | Доминанта | ☰ | ||
dedatola | -0.83 | Аматары | ☰ | ||
НЕ3НАКОМКА | -0.85 | Умки | ☰ | ||
КУСТАНАЙ | -1 | Круг друзей | ☰ | ||
Аматар | -1.5 | Аматары | ☰ | ||
Mr_V | -1.5 | Аматары | ☰ | ||
Лёшка | -1.92 | Аматары | ☰ | ||
Minimum deals: 17 |