10:45 Юный шашист - МРСД 13

. Юный шашист - МРСД 13

Draughts ПатриотСпорт
Competitors: 17
Ranking after tour 4
TeamPoints📊Berger*
1(13) ЮШ Школа 1504 (13) ЮШ Школа 15041113088.511
2(13) ЮШ Школа 1324 / 1 (13) ЮШ Школа 1324 / 11012677.259
3(13) ЮШ Школа 1373 (1) (13) ЮШ Школа 1373 (1)914880.58
4(13) ЮШ Школа 1852 (13) ЮШ Школа 18529132689
5(13) ЮШ Школа 423 | 843 (13) ЮШ Школа 423 | 843912262.758
6(13) ЮШ Школа 922 Мыслители (13) ЮШ Школа 922 Мыслители9116659
7(13) ЮШ Школа 423 | 2001 (13) ЮШ Школа 423 | 2001910663.58
8(13) ЮШ Школа 1798 (13) ЮШ Школа 179814072.58
9(13) ЮШ Школа 1324 / 2 (13) ЮШ Школа 1324 / 28130658
10(13) ЮШ Школа 1502 (13) ЮШ Школа 15028118598
11(13) ЮШ Школа 920 (13) ЮШ Школа 9207136567
12(13) ЮШ ММШ (13) ЮШ ММШ7130537
13(13) ЮШ Школа 2072 (13) ЮШ Школа 20727118507
14(13) ЮШ Школа 1637 (13) ЮШ Школа 163710238.255
15(13) ЮШ Школа 1310 (13) ЮШ Школа 13106128466
16(13) ЮШ Школа 1373 (2) (13) ЮШ Школа 1373 (2)6102355
17(13) ЮШ Школа 922 Стратеги (13) ЮШ Школа 922 Стратеги690315
Ranking after tour: Final ranking 1 2 3 4
Tourney replaces