10:45 Юный шашист - МРСД 13

. Юный шашист - МРСД 13

Draughts ПатриотСпорт
Competitors: 17
Ranking after tour 3
TeamPoints📊Berger*
1(13) ЮШ Школа 1504 (13) ЮШ Школа 1504874488
2(13) ЮШ Школа 1373 (1) (13) ЮШ Школа 1373 (1)80497
3(13) ЮШ Школа 1798 (13) ЮШ Школа 179872457
4(13) ЮШ Школа 1324 / 1 (13) ЮШ Школа 1324 / 17041.757
5(13) ЮШ Школа 1852 (13) ЮШ Школа 1852772387
6(13) ЮШ Школа 423 | 2001 (13) ЮШ Школа 423 | 2001751.533.56
7(13) ЮШ ММШ (13) ЮШ ММШ67634.56
8(13) ЮШ Школа 423 | 843 (13) ЮШ Школа 423 | 843676315
9(13) ЮШ Школа 1324 / 2 (13) ЮШ Школа 1324 / 2674376
10(13) ЮШ Школа 920 (13) ЮШ Школа 920674346
11(13) ЮШ Школа 922 Мыслители (13) ЮШ Школа 922 Мыслители664326
12(13) ЮШ Школа 1502 (13) ЮШ Школа 1502658296
13(13) ЮШ Школа 2072 (13) ЮШ Школа 2072568275
14(13) ЮШ Школа 1637 (13) ЮШ Школа 163755.5183
15(13) ЮШ Школа 1310 (13) ЮШ Школа 1310480264
16(13) ЮШ Школа 1373 (2) (13) ЮШ Школа 1373 (2)468224
17(13) ЮШ Школа 922 Стратеги (13) ЮШ Школа 922 Стратеги453.5153
Ranking after tour: Final ranking 1 2 3 4
Tourney replaces