. Backgammon, League
Competitors: 44
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
ULTIMATUM | 1 | 7 |
капибара | 1 | 7 |
byg | 1 | 7 |
шаори | 1 | 7 |
Busin_Ka | 1 | 7 |
serevg | 1 | 7 |
Jungleman | 1 | 7 |
ВЭТ | 1 | 7 |
юра45 | 1 | 7 |
Qulam | 1 | 7 |
Sieg | 1 | 7 |
Ostrov | 1 | 7 |
propaganda | 1 | 7 |
GermanVl | 1 | 7 |
gena1 | 1 | 7 |
A_Fotos | 1 | 7 |
Sahin_934 | 1 | 7 |
Ontario | 1 | 7 |
Еханый_Бабай | 1 | 7 |
PIKASSO | 1 | 7 |
КАЗНАЧЕЙ | 1 | 7 |
Джоннни | 0 | 6 |
minnesota | 0 | 6 |
Сердцеедка_ | 0 | 6 |
luchiya | 0 | 6 |
sk126 | 0 | 6 |
roger1 | 0 | 5 |
ВасяПупкин | 0 | 5 |
luch | 0 | 4 |
Джульетта | 0 | 4 |
арамчик | 0 | 4 |
МИКЕША | 0 | 3 |
zura64 | 0 | 3 |
chessman1963 | 0 | 3 |
Карыцев | 0 | 3 |
dantist | 0 | 3 |
Логистик | 0 | 2 |
Elik368 | 0 | 2 |
barkash | 0 | 2 |
Mikela | 0 | 1 |
RusRok | 0 | |
laki50 | 0 | |
Palladium | ||
valeo |