Backgammon. League January 2021
-
1-200
201-235
Player | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | senka | 0.9 | 13 |
🥈 | kalik55 | 0.9 | 18 |
🥉 | Еханый_Бабай | 0.85 | 14 |
4 | byg | 0.85 | 21 |
5 | Shalvovich | 0.84 | 16 |
6 | ВЭТ | 0.82 | 13 |
7 | The_Sopranos | 0.81 | 17 |
8 | Busin_Ka | 0.8 | 9 |
8 | Ontario | 0.8 | 9 |
8 | MINAS2020 | 0.8 | 9 |
11 | шаори | 0.77 | 16 |
12 | Толянсон | 0.74 | 15 |
12 | yosi_66 | 0.74 | 15 |
14 | Jungleman | 0.7 | 12 |
15 | Джоннни | 0.67 | 17 |
16 | roger1 | 0.66 | 15 |
17 | Sahin_934 | 0.65 | 11 |
18 | ULTIMATUM | 0.6 | 7 |
19 | Джульетта | 0.6 | 8 |
20 | igor1970 | 0.6 | 10 |
20 | luch | 0.6 | 10 |
22 | Elik368 | 0.54 | 14 |
23 | IBERIELl | 0.52 | 15 |
24 | Qulam | 0.5 | 7 |
25 | МИКЕША | 0.5 | 9 |
26 | UrHome | 0.5 | 10 |
27 | Логистик | 0.46 | 14 |
28 | PIKASSO | 0.43 | 16 |
29 | Zloii | 0.4 | 4 |
29 | slon59 | 0.4 | 4 |
29 | RKS | 0.4 | 4 |
32 | DATONA | 0.4 | 5 |
32 | INLY | 0.4 | 5 |
34 | krutizna | 0.4 | 7 |
34 | Qd1 | 0.4 | 7 |
36 | Слава2020 | 0.4 | 8 |
37 | ВасяПупкин | 0.4 | 13 |
38 | Карыцев | 0.37 | 11 |
39 | ARTHUR111 | 0.3 | 3 |
40 | serevg | 0.3 | 4 |
41 | Дед777 | 0.3 | 5 |
41 | feijoa | 0.3 | 5 |
43 | арамчик | 0.3 | 7 |
44 | lub | 0.3 | 10 |
45 | RusRok | 0.28 | 16 |
46 | луста | 0.2 | 2 |
46 | юра45 | 0.2 | 2 |
46 | vvv75 | 0.2 | 2 |
46 | bor742 | 0.2 | 2 |
46 | maiko | 0.2 | 2 |
46 | ЗанозаВ | 0.2 | 2 |
52 | bobobo | 0.2 | 3 |
52 | iqi | 0.2 | 3 |
52 | gena1 | 0.2 | 3 |
52 | mepe1 | 0.2 | 3 |
52 | sopernik | 0.2 | 3 |
52 | boisgentil | 0.2 | 3 |
52 | Мишич | 0.2 | 3 |
52 | Abbasogli | 0.2 | 3 |
60 | murmani | 0.2 | 4 |
60 | Ostrov | 0.2 | 4 |
60 | EagleXXX | 0.2 | 4 |
63 | Сердцеедка_ | 0.2 | 6 |
63 | OstapBender | 0.2 | 6 |
63 | Тари | 0.2 | 6 |
66 | капибара | 0.2 | 7 |
67 | lpfro | 0.2 | 10 |
67 | laki50 | 0.2 | 10 |
69 | АлексП | 0.1 | 1 |
69 | MicM | 0.1 | 1 |
69 | скиф | 0.1 | 1 |
69 | Таня_Г | 0.1 | 1 |
69 | A_Fotos | 0.1 | 1 |
69 | zzzzzzz | 0.1 | 1 |
69 | gera_2 | 0.1 | 1 |
69 | sergus59 | 0.1 | 1 |
69 | stan05 | 0.1 | 1 |
69 | shedevr100 | 0.1 | 1 |
69 | taz | 0.1 | 1 |
69 | AKBARSIK | 0.1 | 1 |
69 | Sieg | 0.1 | 1 |
69 | Sneguro4ka | 0.1 | 1 |
69 | astralotos | 0.1 | 1 |
69 | gia24 | 0.1 | 1 |
69 | viola | 0.1 | 1 |
69 | Э_П_Х | 0.1 | 1 |
69 | КАЗНАЧЕЙ | 0.1 | 1 |
69 | SEMIRAMIDA | 0.1 | 1 |
69 | lena11 | 0.1 | 1 |
69 | Rezandr | 0.1 | 1 |
69 | kapi1956 | 0.1 | 1 |
69 | Armenikum | 0.1 | 1 |
69 | gorhov | 0.1 | 1 |
69 | Maestra | 0.1 | 1 |
69 | chaki66 | 0.1 | 1 |
69 | mimin02015 | 0.1 | 1 |
69 | gosha777 | 0.1 | 1 |
69 | propaganda | 0.1 | 1 |
69 | servo | 0.1 | 1 |
69 | NFS | 0.1 | 1 |
69 | Йожыг | 0.1 | 1 |
69 | BillStena | 0.1 | 1 |
69 | Gocha_Gam | 0.1 | 1 |
69 | bam | 0.1 | 1 |
69 | пиро11 | 0.1 | 1 |
69 | доброволец | 0.1 | 1 |
69 | Izverg9701 | 0.1 | 1 |
69 | GermanVl | 0.1 | 1 |
69 | petre39 | 0.1 | 1 |
69 | SUUS | 0.1 | 1 |
69 | Первый (Топер) | 0.1 | 1 |
69 | Ярослава | 0.1 | 1 |
113 | Bubik | 0.1 | 2 |
113 | stet | 0.1 | 2 |
113 | носька | 0.1 | 2 |
113 | Iwashka | 0.1 | 2 |
113 | товБСС | 0.1 | 2 |
113 | Gizmos67 | 0.1 | 2 |
113 | ksv190 | 0.1 | 2 |
113 | Richard | 0.1 | 2 |
113 | lia13 | 0.1 | 2 |
113 | Мулатка | 0.1 | 2 |
113 | АП2 | 0.1 | 2 |
113 | Imperia777 | 0.1 | 2 |
113 | miron | 0.1 | 2 |
113 | Андрей2309 | 0.1 | 2 |
113 | Лайн_Генн | 0.1 | 2 |
113 | aram77 | 0.1 | 2 |
113 | minnesota | 0.1 | 2 |
113 | lavr1961 | 0.1 | 2 |
113 | Rafail | 0.1 | 2 |
113 | bigfisher3 | 0.1 | 2 |
113 | виктор52 | 0.1 | 2 |
113 | Умничка_ | 0.1 | 2 |
113 | ALEX2828R | 0.1 | 2 |
113 | VISMUT | 0.1 | 2 |
113 | ГИО1 | 0.1 | 2 |
138 | owlman | 0.1 | 3 |
138 | Grisha_mos | 0.1 | 3 |
138 | tasiko | 0.1 | 3 |
138 | ДНР | 0.1 | 3 |
138 | Ararat_55 | 0.1 | 3 |
138 | никтоо | 0.1 | 3 |
144 | МяЧик17 | 0.1 | 4 |
144 | timur51 | 0.1 | 4 |
144 | нано | 0.1 | 4 |
147 | Бензол | 0.1 | 5 |
147 | urec | 0.1 | 5 |
149 | zura64 | 0.1 | 6 |
149 | GT7 | 0.1 | 6 |
151 | kholm | 0.1 | 8 |
152 | chessman1963 | 0.08 | 12 |
153 | хунвэйбин | 0 | 1 |
153 | монах1 | 0 | 1 |
153 | Mixa59 | 0 | 1 |
153 | Mikela | 0 | 1 |
153 | dantist | 0 | 1 |
153 | surtai | 0 | 1 |
153 | Tosik1 | 0 | 1 |
153 | СЕВАЛД | 0 | 1 |
153 | егерь2008 | 0 | 1 |
153 | Damon | 0 | 1 |
153 | Тигр50 | 0 | 1 |
153 | vigendelon | 0 | 1 |
153 | tais787 | 0 | 1 |
153 | Leonid82 | 0 | 1 |
153 | Milik1 | 0 | 1 |
153 | Trompetto | 0 | 1 |
153 | Dima76 | 0 | 1 |
153 | barkash | 0 | 1 |
153 | DAVIDIK_ | 0 | 1 |
153 | koms6 | 0 | 1 |
153 | misha333 | 0 | 1 |
153 | HENNESSYWSOP | 0 | 1 |
153 | Aligeydar | 0 | 1 |
153 | BACHO_27 | 0 | 1 |
153 | aap288 | 0 | 1 |
153 | Романд | 0 | 1 |
153 | Sevunc1 | 0 | 1 |
153 | КЕНТУР | 0 | 1 |
153 | homstr | 0 | 1 |
153 | Aclan | 0 | 1 |
153 | TATOS777 | 0 | 1 |
153 | Барямба | 0 | 1 |
153 | sk126 | 0 | 1 |
153 | deadman63 | 0 | 1 |
153 | resha | 0 | 1 |
153 | vladimir51 | 0 | 1 |
153 | Вованыч | 0 | 1 |
153 | Румен | 0 | 1 |
153 | gosha55 | 0 | 1 |
153 | Ейский | 0 | 1 |
153 | Demon | 0 | 1 |
153 | kikabi | 0 | 1 |
153 | котобой | 0 | 1 |
153 | freddi | 0 | 1 |
153 | Freyvid | 0 | 1 |
153 | no_boss | 0 | 1 |
153 | Kovalenko886 | 0 | 1 |
153 | NDN | 0 | 1 |
1-200
201-235