Butler of team Сборная колумбии по сельскому хозяй
Player | Imp/deal | ||||
---|---|---|---|---|---|
fyks | +0.86 | ☰ | |||
Kolob | +0.86 | ☰ | |||
Alkash | +0.42 | ☰ | |||
dtan | +0.1 | ☰ | |||
zyaba | +1.83 | ☰ | |||
mikey70 | +1.09 | ☰ | |||
Minimum deals: 17 |
Player | Imp/deal | ||||
---|---|---|---|---|---|
fyks | +0.86 | ☰ | |||
Kolob | +0.86 | ☰ | |||
Alkash | +0.42 | ☰ | |||
dtan | +0.1 | ☰ | |||
zyaba | +1.83 | ☰ | |||
mikey70 | +1.09 | ☰ | |||
Minimum deals: 17 |