Кошак ninva (1-0)
Поддавки, 6 2, tournament
Game recording:
1. | c3-d4 | d6-e5 | ||
2. | g3-h4 | e5:c3 | ||
3. | d2:b4 | f6-e5 | ||
4. | e3-d4 | e5:c3:a5 | ||
5. | h4-g5 | h6:f4 | ||
6. | h2-g3 | f4:h2 | ||
7. | b2-c3 | a5-b4 | ||
8. | a3:c5 | b6:d4:b2 | ||
9. | a1:c3 | g7-f6 | ||
10. | c3-d4 | f6-g5 | ||
11. | f2-e3 | c7-d6 | ||
12. | d4-c5 | d6:b4 | ||
13. | e3-f4 | g5:e3 | ||
14. | c1-d2 | e3:c1 | ||
15. | g1-f2 | c1:e3 | ||
16. | f2:d4 | b4-c3 | ||
17. | d4:b2 | e7-f6 | ||
18. | b2-c3 | a7-b6 | ||
19. | e1-f2 | h8-g7 | ||
20. | c3-b4 | b6-c5 | ||
21. | b4:d6 | f6-e5 | ||
22. | d6:f4 | f8-e7 | ||
23. | f4-g5 | h2-g1 | ||
24. | f2-e3 | g1:d4 | ||
25. | g5-f6 | g7:e5 | ||
Победитель: Кошак (Съедены или заперты все шашки)