sneyk uraru (0-1)
Уголки, 15, 3x4, backmoves
Game recording:
1. | d3d4 | f6f5 | ||
2. | d1d3:d5 | f8f6:f4 | ||
3. | c2c4:e4:g4 | g7g5:e5:c5 | ||
4. | a2c2:c4:c6 | h8f8:f6:d6 | ||
5. | b1d1:d3 | e7e5 | ||
6. | a1b1 | e6e4:c4:c2 | ||
7. | b2b4 | h6f6 | ||
8. | b1d1 | g6e6:e4:c4:a4:a2 | ||
9. | c6e6:g6 | f6e6 | ||
10. | d5d7 | f5d5 | ||
11. | d2e2 | e6c6:c4:a4 | ||
12. | c1e1:e3 | e5e4 | ||
13. | b4c4 | h7g7 | ||
14. | e3e5 | g7g5:g3 | ||
15. | c4c6:e6 | g8f8 | ||
16. | e5e7:g7 | f8f6 | ||
17. | c3e3:e5:e7 | c5e5:e3:c3 | ||
18. | d1e1 | e4e3 | ||
19. | e2e4 | f7f5:f3 | ||
20. | d7f7:h7 | f6f5 | ||
21. | b3b4 | f5e5 | ||
22. | a3b3 | e8d8 | ||
23. | b3b5 | d8d7 | ||
24. | e6e8 | d7c7 | ||
25. | e4e6 | e5e4 | ||
26. | b5c5 | c7c6 | ||
27. | b4c4 | d5b5 | ||
28. | d3d5:d7:f7 | d6b6:b4 | ||
29. | e1e2 | c2b2 | ||
30. | c5c7 | f3d3:b3:b1 | ||
31. | d4d5 | g3f3 | ||
32. | c4d4 | c6c5 | ||
33. | d4d6:f6:h6:h8 | c5a5:a3:a1 | ||
34. | e8f8 | b1c1 | ||
35. | e6e8:g8 | b5b3:b1 | ||
36. | g4g5 | f3d3 | ||
37. | e2f2 | f4d4:d2 | ||
38. | f2f3 | e4e2:c2 | ||
39. | f3f4 | d3d1 | ||
40. | f4f5 | e3d3 | ||
41. | f5h5 | b4b3 | ||
42. | g8e8 | a4a3 | ||
Победитель: uraru (Миссия выполнена)
sneyk | uraru | |
0 | 1 | |
❔ rating | -70 (-11) | 158 (+7) |