kosechka sneyk (0-1)
Русcкие шашки, 10
Game recording:
1. | g3-f4 | h6-g5 | ||
2. | f4:h6 | d6-c5 | ||
3. | c3-b4 | c7-d6 | ||
4. | b4-a5 | d8-c7 | ||
5. | e3-f4 | f6-e5 | ||
6. | f4-g5 | g7-f6 | ||
7. | h2-g3 | f6:h4 | ||
8. | d2-c3 | c5-b4 | ||
9. | a3:c5 | d6:b4:d2 | ||
10. | e1:c3 | b6-c5 | ||
11. | b2-a3 | e7-f6 | ||
12. | c3-b4 | c5-d4 | ||
13. | a5-b6 | c7:a5:c3 | ||
14. | a3-b4 | c3:a5 | ||
15. | a1-b2 | a5-b4 | ||
16. | b2-a3 | a7-b6 | ||
17. | a3:c5:a7 | d4-c3 | ||
18. | f2-e3 | h4:f2:d4 | ||
19. | g1-f2 | h8-g7 | ||
20. | f2-g3 | d4-e3 | ||
21. | g3-h4 | e3-f2 | ||
22. | h4-g5 | f6:h4 | ||
23. | c1-b2 | c3:a1 | ||
Победитель: sneyk (Съедены или заперты все шашки)
kosechka | sneyk | |
0 | 1 | |
❔ rating | -118 (-23) | -49 (+23) |