ЭХО69 ВММ (0.5-0.5)
Draughts, 3+1, tournament
1 | c3-b4 | f6-g5 |
2 | b2-c3 | g7-f6 |
3 | b4-a5 | h8-g7 |
4 | g3-f4 | d6-e5 |
5 | f4:d6 | c7:e5 |
6 | a5:c7 | d8:b6 |
7 | a3-b4 | g5-f4 |
8 | e3:g5 | h6:f4 |
9 | b4-a5 | b6-c5 |
10 | a1-b2 | b8-c7 |
11 | b2-a3 | c7-d6 |
12 | c3-b4 | a7-b6 |
13 | a5:c7 | d6:b8 |
14 | b4:d6 | e7:c5 |
15 | d2-c3 | f8-e7 |
16 | c1-d2 | b8-c7 |
17 | f2-e3 | c7-d6 |
18 | e3:g5 | f6:h4 |
19 | c3-b4 | g7-h6 |
20 | d2-c3 | e7-f6 |
21 | b4-a5 | f6-g5 |
22 | g1-f2 | g5-f4 |
23 | a5-b6 | c5:a7 |
24 | f2-e3 | f4:d2 :b4 |
25 | a3:c5 :e7 | e5-d4 |
26 | e7-d8 | d4-e3 |
27 | d8-a5 | e3-f2 |
28 | e1:g3 | h4:f2 |
29 | h2-g3 | f2:h4 |
30 | a5-c7 | h6-g5 |
31 | c7-e5 | a7-b6 |
32 | e5-g7 | g5-f4 |
33 | g7-h8 | f4-g3 |
34 | h8-g7 | g3-h2 |
35 | g7-h8 | h2-g1 |
36 | h8-g7 |
Draw (3 vs 1 on the Big Road; 5 moves; 1.9.1.5)
Draw (3 vs 1 on the Big Road; 5 moves; 1.9.1.5)