Filatovzver leki221 (0-1)
Draughts, 3, tournament
1 | h2-g3 | e7-d6 |
2 | c3-b4 | f6-e5 |
3 | d4:f6 | g5:e7 |
4 | b4-a5 | h8-g7 |
5 | g3-f4 | g7-f6 |
6 | f4-g5 | h6:f4 |
7 | e3:g5 | d6-e5 |
8 | g5-h6 | c7-d6 |
9 | a5:c7 | d8:b6 |
10 | d2-e3 | b6-a5 |
11 | c1-d2 | b8-c7 |
12 | g1-f2 | c7-b6 |
13 | b2-c3 | c5-b4 |
14 | a3:c5 | b6:d4 :b2 |
15 | a1:c3 | a7-b6 |
16 | f2-g3 | b6-c5 |
17 | g3-f4 | e5:g3 |
18 | h4:f2 | c5-b4 |
19 | e3-d4 | b4-a3 |
20 | f2-g3 | d6-c5 |
21 | d4:b6 | a5:c7 |
22 | d2-e3 | e7-d6 |
23 | e3-d4 | c7-b6 |
24 | e1-d2 | d6-e5 |
25 | d2-e3 | a3-b2 |
26 | c3:a1 | e5:c3 |
27 | g3-h4 | b6-c5 |
28 | e3-f4 | c3-d2 |
29 | f4-e5 | f6:d4 |
30 | h4-g5 | d2-e1 |
31 | g5-f6 | c5-b4 |
32 | h6-g7 | f8:h6 |
33 | f6-e7 | d4-c3 |
34 | e7-d8 | b4-a3 |
35 | d8-b6 | c3-b2 |
36 | a1:c3 | e1:a5 :c7 |
Winner: leki221 (all checkers trapped or eaten)
Winner: leki221 (all checkers trapped or eaten)