№ | ∑ | |
1 | 0:1 | 0:1 |
слив TeTris77 (0-1)
1 | c3-b4 | f6-e5 |
2 | b4-c5 | b6:d4 |
3 | e3:c5 | d6:b4 |
4 | a3:c5 | e5-f4 |
5 | g3:e5 | c7-b6 |
6 | c5-d6 | e7:c5 |
7 | h2-g3 | b8-c7 |
8 | g3-f4 | f8-e7 |
9 | f2-g3 | e7-f6 |
10 | d2-c3 | f6:d4 |
11 | c3:e5 | g7-f6 |
12 | e5:g7 | h6:f8 |
13 | b2-c3 | h8-g7 |
14 | a1-b2 | c7-d6 |
15 | g3-h4 | g7-f6 |
16 | b2-a3 | d8-e7 |
17 | c3-b4 | b6-a5 |
18 | c1-d2 | a5:c3 |
19 | d2:b4 | c5-d4 |
20 | g1-h2 | d6-c5 |
21 | b4:d6 | e7:c5 |
22 | f4-g5 | f6-e5 |
23 | e1-d2 | e5-f4 |
24 | g5:e3 | d4:f2 |
25 |
Winner: TeTris77 (white resigned)
Winner: TeTris77 (white resigned)