№ | ∑ | |
4 | 1:0 | 2:2 |
Aman01 слив (0-1)
1 | d2-e3 | f6-g5 |
2 | d4-c5 | b6:d4 |
3 | e3:c5 | c7-b6 |
4 | g3-h4 | b6:d4 |
5 | h4:f6 | g7:e5 |
6 | h2-g3 | e5-f4 |
7 | c3:e5 | f4:h2 |
8 | f2-e3 | h8-g7 |
9 | e3-f4 | a7-b6 |
10 | c1-d2 | b6-c5 |
11 | d2-c3 | c5-d4 |
12 | e5-d6 | e7:c5 |
13 | c3:e5 | d8-e7 |
14 | e1-d2 | e7-f6 |
15 | d2-c3 | f6:d4 |
16 | c3:e5 | b8-c7 |
17 | b2-c3 | f8-e7 |
18 | a1-b2 | e7-f6 |
19 | g1-f2 | f6:d4 |
20 | c3:e5 | h2-g1 |
21 | f2-g3 | g7-f6 |
22 | e5:g7 | h6:f8 |
23 | f4-e5 | g1-h2 |
24 | g3-f4 | f8-g7 |
Winner: слив (timeout)
Winner: слив (timeout)