Biysk01 Tamaz59 (1-0)
Chess_blitz_, 4, tournament
Game recording:
1. | e2-e4 | c7-c5 |
2. | Ng1-f3 | d7-d6 |
3. | g2-g3 | g7-g6 |
4. | Bf1-g2 | Bf8-g7 |
5. | 0-0 | Nb8-c6 |
6. | c2-c3 | e7-e5 |
7. | d2-d3 | Ng8-e7 |
8. | Bc1-g5 | f7-f6 |
9. | Bg5-e3 | 0-0 |
10. | d3-d4 | b7-b6 |
11. | d4-d5 | Nc6-b8 |
12. | c3-c4 | h7-h6 |
13. | Qd1-d2 | Kg8-h7 |
14. | Nb1-c3 | f6-f5 |
15. | Nf3-h4 | Ne7-g8 |
16. | f2-f4 | e5:f4 |
17. | Be3:f4 | g6-g5 |
18. | e4:f5 | g5:h4 |
19. | g3-g4 | Nb8-d7 |
20. | Bf4:d6 | Rf8-e8 |
21. | Bd6-f4 | Nd7-e5 |
22. | h2-h3 | Ne5:c4 |
23. | Qd2-d3 | Nc4-e5 |
24. | Bf4:e5 | Bg7:e5 |
25. | f5-f6+ | Kh7-h8 |
26. | f6-f7 | Re8-f8 |
27. | f7:g8Q+ | Rf8:g8 |
28. | Ra1-e1 | Be5-g7 |
29. | Rf1-f7 | Ra8-b8 |
30. | Re1-e7 | Qd8-d6 |
31. | Nc3-e4 | Qd6-g6 |
32. | Qd3-f3 | c5-c4 |
33. | Ne4-f6 | Bc8:g4 |
34. | h3:g4 | Rb8-f8 |
35. | Nf6:g8 | Rf8:g8 |
36. | Qf3-f5 | Qg6-d6 |
37. | Rf7:g7 | Rg8:g7 |
38. | Re7-e8+ | Rg7-g8 |
39. | Re8:g8+ | Kh8:g8 |
40. | Qf5-e6+ | Qd6:e6 |
41. | d5:e6 | Kg8-f8 |
42. | Bg2-d5 | b6-b5 |
43. | Kg1-g2 | Kf8-e7 |
44. | Kg2-h3 | Ke7-f6 |
45. | Kh3:h4 | a7-a5 |
46. | Kh4-h5 | a5-a4 |
47. | a2-a3 |
Winner: Biysk01 (timeout)
Winner: Biysk01 (timeout)