№ | ∑ | |
2 | 1:0 | 1:1 |
lozovan Людмила10 (0-1)
1 | c3-d4 | h6-g5 |
2 | b2-c3 | g5-h4 |
3 | c3-b4 | f6-e5 |
4 | d4:f6 | g7:e5 |
5 | b4-a5 | e5-f4 |
6 | e3:g5 | h4:f6 |
7 | d2-e3 | h8-g7 |
8 | c1-b2 | b6-c5 |
9 | e3-d4 | c5:e3 |
10 | f2:d4 | a7-b6 |
11 | b2-c3 | d6-c5 |
12 | e1-f2 | c5:e3 |
13 | f2:d4 | e7-d6 |
14 | a1-b2 | d6-c5 |
15 | d4-e5 | f6:d4 |
16 | c3:e5 | d8-e7 |
17 | b2-c3 | c5-d4 |
18 | e5-f6 | g7:e5 |
19 | g3-f4 | d4:b2 |
20 | f4:d6 | e7:c5 |
21 | a3:c1 | c5-d4 |
22 | c1-d2 | b6-c5 |
23 | d2-e3 | d4:f2 |
24 | g1:e3 | c7-d6 |
25 | h2-g3 | d6-e5 |
26 | g3-h4 | e5-d4 |
27 | e3-f4 | d4-c3 |
28 | f4-e5 | c3-b2 |
29 | h4-g5 | b2-a1 |
30 | g5-f6 |
Winner: Людмила10 (white resigned)
Winner: Людмила10 (white resigned)