исток хотабыч88 (1-0)
Diagonal, 4+3, 3x3, backmoves, diagonal moves, tournament
Game recording:
1. | a3b4 | h6g5 | ||
2. | a1a3:c5 | h8h6:f4 | ||
3. | a2c4 | h7f5 | ||
4. | b1d3:b5:d5 | g8e6:g4:e4 | ||
5. | b2d4 | g7e5 | ||
6. | b3d3 | g5e3 | ||
7. | c1d2 | g6e6 | ||
8. | b4d6 | f8e7 | ||
9. | d6f8 | e3c1 | ||
10. | c3e3:g5 | c1b2 | ||
11. | c2c3 | e4c2:a2 | ||
12. | c4e4:g6 | e6e4:c2 | ||
13. | d2b4:d6 | f7d7 | ||
14. | c3c4 | e7e6 | ||
15. | c4c6:e8:g8 | e6c4 | ||
16. | g5g7 | e5c3:c1:a3 | ||
17. | c5e5 | d7c6 | ||
18. | d6e6 | f4e3 | ||
19. | d5f7:h7 | f5d5:b3:b1 | ||
20. | d3d5:f7 | e3c5:c3:c1 | ||
21. | g6h6 | c6d5 | ||
22. | e6g6 | d5b3 | ||
23. | g7h8 | b1a1 | ||
24. | e5g7 | b2b1 | ||
25. | d4d5 | c4c3 | ||
26. | d5e6 | c3b2 | ||
27. | e6f5 | c2c3 | ||
28. | f5g5 | c3c2 | ||
29. | g5e7 | b2c3 | ||
30. | e7e6 | c3b2 | ||
Winner: исток (Not leave the house on time)