HEKPOMAHT katya (1-0)
CHESSGIVE, 3+2, tournament
Game recording:
1. a2-a4 b7-b5
2. a4:b5 a7-a6
3. Ra1:a6 Nb8:a6
4. b5:a6 Bc8:a6
5. c2-c3 Ba6:e2
6. Ng1:e2 d7-d5
7. c3-c4 d5:c4
8. g2-g3 Qd8:d2+
9. Ke1:d2 c4-c3+
10. b2:c3 c7-c6
11. Qd1-a4 Ra8:a4
12. c3-c4 Ra4:c4
13. h2-h3 Rc4:c1
14. Kd2:c1 g7-g6
15. Ne2-c3 c6-c5
16. Bf1-b5+ Ke8-d8
17. Bb5-c6 h7-h5
18. Rh1-d1+ Kd8-c8
19. g3-g4 h5:g4
20. h3:g4 Rh8-h5
21. g4:h5 g6:h5
22. f2-f4 e7-e5
23. f4:e5 c5-c4
24. Bc6-d7+ Kc8-b7
25. Rd1-d3 c4:d3
26. Nb1-d2 Ng8-f6
27. e5:f6 Bf8-e7
28. f6:e7 f7-f6
29. Bd7-c8+ Kb7:c8
30. Nc3-b5 Kc8-d7
31. Nd2-e4 Kd7:e7
32. Ne4:f6 Ke7:f6
33. Nb5-d6 Kf6-g5
34. Nd6-f5
Winner: HEKPOMAHT (У соперника истекло время)
Winner: HEKPOMAHT (У соперника истекло время)
Game recordingAnalysisHTMLDHTML