Мастер_Скив прохо_димец (0-1)
DRAUGHTS, 2+2, tournament
1 | c3-b4 | b6-a5 |
2 | d4-c5 | a5:c3 |
3 | d2:b4 | f6-e5 |
4 | b4-a5 | d6:b4 |
5 | a5:c3 | e7-d6 |
6 | g3-f4 | e5:g3 |
7 | h2:f4 | g7-f6 |
8 | e3-d4 | f8-e7 |
9 | a1-b2 | f6-e5 |
10 | d4:f6 | e7:g5 :e3 |
11 | f2:d4 | c7-b6 |
12 | c1-d2 | b6-c5 |
13 | d4:b6 | a7:c5 |
14 | d2-e3 | h6-g5 |
15 | c3-d4 | b8-a7 |
16 | d4:b6 | a7:c5 |
17 | b2-c3 | g5-f4 |
18 | e3:g5 | h4:f6 |
19 | e1-f2 | f6-e5 |
20 | f2-e3 | d8-e7 |
21 | c3-b4 | e7-f6 |
22 | b4-a5 | f6-g5 |
23 | a3-b4 | c5:a3 |
24 | a5-b6 | a3-b2 |
25 | b6-a7 | b2-c1 |
26 | a7-b8 | c1:f4 |
27 | b8-a7 | f4-d2 |
28 | a7-b6 | g5-f4 |
29 | b6-a7 | d2-e1 |
30 | g1-h2 | e1-h4 |
31 | a7-b6 | h4-e7 |
32 | b6-a5 | e7-f6 |
33 | a5-d2 | f4-g3 |
34 | h2:f4 | e5:g3 |
35 | d2-b4 | d6-e5 |
36 | b4-e1 | g3-h2 |
37 | e1-h4 | f6-h8 |
38 | h4-f2 | h2-g1 |
39 | f2-e1 | e5-f4 |
40 | e1-h4 | f4-e3 |
41 | h4-e1 | g1-h2 |
42 | e1-h4 | e3-d2 |
43 | h4-e1 | h2-e5 |
44 | e1:c3 :g7 | h8:a1 |
Winner: прохо_димец (съедены или заперты все шашки)
Winner: прохо_димец (съедены или заперты все шашки)