riddik1 Виталис (1-0)
DRAUGHTS, 3+1, tournament
Game recording:
1. | e3-d4 | h2:f4 | ||
2. | d4-c5 | b6:d4 | ||
3. | c3:e5:g3 | h6-g5 | ||
4. | d2-e3 | f6-e5 | ||
5. | e3-d4 | e5:c3 | ||
6. | b2:d4 | g5-f4 | ||
7. | g3:e5 | e7-d6 | ||
8. | a1-b2 | d6:f4 | ||
9. | a3-b4 | g7-f6 | ||
10. | e1-d2 | h8-g7 | ||
11. | d2-e3 | f4:d2 | ||
12. | c1:e3 | g7-h6 | ||
13. | b2-a3 | f6-g5 | ||
14. | g1-h2 | f8-g7 | ||
15. | f2-g3 | g5-f4 | ||
16. | e3:g5 | h6:f4 | ||
17. | g3:e5 | c7-b6 | ||
18. | a5:c7 | b8:d6:f4 | ||
19. | d4-e5 | f4:d6 | ||
20. | b4-c5 | d6:b4 | ||
21. | a3:c5 | g7-f6 | ||
22. | h2-g3 | f6-g5 | ||
23. | g3-h4 | g5-f4 | ||
24. | c5-d6 | f4-e3 | ||
25. | h4-g5 | e3-d2 | ||
26. | g5-f6 | d2-c1 | ||
27. | f6-g7 | c1-b2 | ||
28. | g7-f8 | |||
Winner: riddik1 (У соперника истекло время)