Леньчик хотабыч88 (0-1)
Diagonal-10, 5+3, гальма, backmoves, tournament
Game recording:
1. | c3d4 | h:f8 | ||
2. | a1c3:e5 | i:g8:e8 | ||
3. | b1d3:d5:f5 | h9f9:d7 | ||
4. | a2c4:e4:g6 | i9g7:g5 | ||
5. | d4f6:h6 | i7i9:g7 | ||
6. | c1e3 | h8f6:f4 | ||
7. | a3c5 | j8h8:f6:d4 | ||
8. | b3b5:d5 | e8c6:e4:e2 | ||
9. | d1d3 | j:j8:h8:f6 | ||
10. | c2e4:c6:e8:g8 | f:f9 | ||
11. | a4c4:c6:e8 | f8d8:d6 | ||
12. | b2c2 | j9h7:f7 | ||
13. | c2e4:g4 | f7h5:f3 | ||
14. | f5h7:j9 | f9h7:f5 | ||
15. | d2f2 | g:f9 | ||
16. | e1g3 | g9e9:e7 | ||
17. | f2h4 | j7h9:f7 | ||
18. | b4c4 | d4b4 | ||
19. | d3d4 | f4d2 | ||
20. | e3f4 | f9f8 | ||
21. | g8h9 | i8i7 | ||
22. | c4e6:g8:i: | f3f2 | ||
23. | h4h5 | f5f3:d1 | ||
24. | d5f5:h7:j7 | d7d5:b5:b3 | ||
25. | a5b5 | f7d7:d5 | ||
26. | g6i6:i8 | e2c2:a4 | ||
27. | e8f9 | j6i6 | ||
28. | h6j6 | i7h6 | ||
29. | h5g6 | f8e8 | ||
30. | b5c6 | e8e6:c4:a2 | ||
31. | c6e6:e8:g: | i6h5 | ||
32. | g4i6 | g5e3:c1 | ||
33. | g6g5 | c1c2 | ||
34. | i6i7 | d5d3:b1 | ||
35. | g3g4 | h5f5:d5:d3 | ||
36. | g4g6:g8 | h6g6 | ||
37. | f4h6:j8:j: | g6e6:c6:c4 | ||
38. | g5h6 | f2e1 | ||
39. | h6j8:h8:h: | d3c3 | ||
40. | g8h8 | a4a5 | ||
41. | j7j8 | c4a4 | ||
42. | d4d5 | f6d4:b2 | ||
43. | d5d7:f7:h7:j7 | g7f7 | ||
44. | f9f: | f7e6 | ||
45. | c5d4 | e6f6 | ||
46. | e5g7:i9:g9 | e7c5:e3:c1 | ||
47. | d4d5 | f6e5 | ||
Winner: хотабыч88 (У соперника истекло время)