Димон11 pipin (1-0)
Draughts100, 2+1, tournament
1 | 32-28 | 18-23 |
2 | 33-29 | 23:32 |
3 | 37:28 | 16-21 |
4 | 41-37 | 21-26 |
5 | 39-33 | 20-25 |
6 | 44-39 | 14-20 |
7 | 37-32 | 26:37 |
8 | 42:31 | 20-24 |
9 | 29:20 | 25:14 |
10 | 46-41 | 17-22 |
11 | 28:17 | 11:22 |
12 | 41-37 | 6-11 |
13 | 50-44 | 12-17 |
14 | 47-42 | 13-18 |
15 | 33-28 | 22:33 |
16 | 39:28 | 7-12 |
17 | 44-39 | 9-13 |
18 | 39-33 | 15-20 |
19 | 43-39 | 20-25 |
20 | 49-43 | 10-15 |
21 | 31-27 | 11-16 |
22 | 34-29 | 17-21 |
23 | 29-24 | 19:30 |
24 | 35:24 | 14-19 |
25 | 40-35 | 19:30 |
26 | 35:24 | 5-10 |
27 | 33-29 | 10-14 |
28 | 45-40 | 14-19 |
29 | 40-35 | 19:30 |
30 | 35:24 | 4-9 |
31 | 39-33 | 12-17 |
32 | 43-39 | 8-12 |
33 | 24-19 | 13:24 |
34 | 29:20 | 15:24 |
35 | 28-22 | 17:28 |
36 | 33:22 :13 :4 | 25-30 |
37 | 4-15 | 30-35 |
38 | 15:29 :7 | 1:12 |
39 | 39-34 | 3-9 |
40 | 27-22 | 12-17 |
41 | 22:11 | 16:7 |
42 | 36-31 | 9-14 |
43 | 31-27 | 21-26 |
44 | 38-33 | 14-20 |
45 | 48-43 | 20-25 |
46 | 43-39 | 25-30 |
47 | 34:25 | 35-40 |
48 | 25-20 | 40-45 |
49 | 20-15 | 45-50 |
50 | 15-10 | 50-45 |
51 | 10-4 | 7-12 |
52 | 33-28 | 45-40 |
53 | 27-21 | 26:17 |
54 | 28-23 | 40:18 |
55 | 4:22 :11 | 2-7 |
56 | 11:2 |
Won (pipin resigned)
Won (pipin resigned)