m_carrow север60 (1-0)
Блиц, 3, tournament
Game recording:
1. e2-e4 c7-c5
2. Ng1-f3 Nb8-c6
3. c2-c3 e7-e6
4. d2-d4 d7-d5
5. Nb1-d2 d5:e4
6. Nd2:e4 c5:d4
7. c3:d4 Ng8-f6
8. Ne4-c3 Bf8-b4
9. Bf1-e2 Nf6-d5
10. Qd1-c2 Qd8-c7
11. a2-a3 Bb4-a5
12. 0-0 Ba5-b6
13. Be2-b5 0-0
14. Rf1-d1 a7-a6
15. Bb5-c4 Nc6:d4
16. Nf3:d4 Qc7:c4
17. Qc2-d2 Qc4:d4
18. Qd2:d4 Bb6:d4
19. Rd1:d4 Nd5:c3
20. b2:c3 b7-b5
21. Bc1-g5 Bc8-b7
22. Ra1-d1 Bb7-d5
23. a3-a4 Ra8-c8
24. a4:b5 a6:b5
25. Rd4-d3 h7-h6
26. Bg5-e3 Rc8-c4
27. Be3-d4 Rf8-c8
28. f2-f4 Rc4-a4
29. Rd3-g3 g7-g6
30. h2-h4 h6-h5
31. Rd1-b1 Bd5-c4
32. Rb1-d1 Ra4-a2
33. Rg3-e3 Bc4-d5
34. g2-g3 Ra2-g2+
35. Kg1-f1 Rg2-h2
36. Rd1-e1 Rc8-a8
37. Re1-e2 Bd5-c4
38. f4-f5
Победитель m_carrow (У соперника истекло время)
Победитель m_carrow (У соперника истекло время)
Game recordingAnalysisHTMLDHTML