m_carrow ROMMMA (1-0)
Блиц, 3, tournament
Game recording:
1. | e2-e4 | e7-e5 |
2. | Ng1-f3 | d7-d5 |
3. | Nf3:e5 | Bf8-d6 |
4. | d2-d4 | Ng8-f6 |
5. | e4:d5 | Nf6:d5 |
6. | c2-c4 | Bd6-b4+ |
7. | Bc1-d2 | Bb4:d2+ |
8. | Qd1:d2 | Nd5-f6 |
9. | Nb1-c3 | 0-0 |
10. | Bf1-d3 | Nb8-c6 |
11. | Ne5:c6 | b7:c6 |
12. | 0-0 | Bc8-g4 |
13. | Nc3-e4 | Nf6:e4 |
14. | Bd3:e4 | f7-f5 |
15. | Be4:c6 | Ra8-c8 |
16. | h2-h3 | Bg4-h5 |
17. | Qd2-f4 | Qd8-f6 |
18. | b2-b4 | Kg8-h8 |
19. | Qf4-e5 | Qf6:c6 |
20. | c4-c5 | Rc8-e8 |
21. | Qe5-f4 | Re8-e4 |
22. | Qf4-d2 | Qc6-g6 |
23. | f2-f3 | Re4-h4 |
24. | Kg1-h2 | f5-f4 |
25. | d4-d5 | Qg6-g3+ |
26. | Kh2-h1 | Bh5:f3 |
27. | Rf1:f3 | Qg3-g5 |
28. | d5-d6 | h7-h5 |
29. | d6-d7 | Qg5-d8 |
30. | Ra1-d1 | g7-g5 |
31. | Qd2-d4+ | Rf8-f6 |
32. | c5-c6 | Kh8-g7 |
33. | Qd4-d5 | g5-g4 |
34. | Qd5-g5+ | Rf6-g6 |
35. | Qg5:d8 | g4:f3 |
36. | Qd8-e7+ | Kg7-h6 |
37. | d7-d8Q | f3:g2+ |
38. | Kh1-g1 | Rh4:h3 |
39. | Qd8-h8+ |
Победитель m_carrow (мат)
Победитель m_carrow (мат)