MixTrial Гавриков (1-0)
Уголки, 3 2, 3x3, backmoves, diagonal moves, tournament
Game recording:
1. | b2d4 | h6g5 | ||
2. | c3e5 | h8h6:f4 | ||
3. | b1d3:d5:f5 | g8e6:e4 | ||
4. | c1c3 | e4e3 | ||
5. | a2c4:e4 | f8h6 | ||
6. | a1b2 | f4d2 | ||
7. | c2c4 | h6f4 | ||
8. | b2b4 | g6e6 | ||
9. | b3d5 | h7g6 | ||
10. | a3c5 | e3c1 | ||
11. | b4d6 | g5e3 | ||
12. | c5e7 | d2c2 | ||
13. | d6f8:h6 | g7g5 | ||
14. | c3c5 | f4d2:b2 | ||
15. | c5d6 | e3c5:c3:a1 | ||
16. | d6f8 | g5f4 | ||
17. | e7g7 | f4e3 | ||
18. | f5h7 | f7f5:d3:b1 | ||
19. | d5f7 | e3c5:c3 | ||
20. | c4d5 | c3b3 | ||
21. | d5f5 | e6d5 | ||
22. | e4e6:g8 | g6e6:c4:a2 | ||
23. | f5g6 | d5d3 | ||
24. | g7h8 | b3a3 | ||
25. | e5g7 | d3d5 | ||
26. | g7e5 | |||
Победитель MixTrial (У соперника истекло время)