leki221
leki221
Archive
Opponents Rating

7mDraughts of 2 (1.5:0.5) 0.5 : 1.5Umnichokn/r

0mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1Бочкарев1n/r
4mDraughts of 2 (0.5:1.5) 1.5 : 0.5depechn/r
4mDraughts of 2 (2:0) 2 : 0Karina2000n/r
4mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1макротаn/r
4mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1orelkorn/r
4mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1евгеша6591n/r
6mDraughts of 2 (1.5:0.5) 1.5 : 0.5wokan/r
5mDraughts of 2 (1.5:0.5) 1.5 : 0.5stapodinn/r
0mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1orelkorn/r
4mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1I_amn/r
0mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1Бочкарев1n/r
4mDraughts of 2 (2:0) 2 : 0пьер21n/r
4mDraughts of 2 (0:2) 2 : 0Donyan/r
6mDraughts, 2+1 1 : 0ВММn/r
0mDraughts, 2+1 0.5 : 0.5ab4_officialn/r
5mDraughts, 2+1 0.5 : 0.5stapodinn/r
4mDraughts, 2+1 0 : 1ксандерn/r
3mDraughts, 2+1 1 : 0I_amn/r
0mDraughts, 2+1 0.5 : 0.5Бочкарев1n/r

Game: <<< End of period: