| | |
| Belote. Championship Белот-2009, Годовой зачет | 912 |
| Belote. Championship Белот-2009-IV | 511 |
| Belote, Спринт | 18 |
| Belote, Спринт | 36 |
| Belote, Спринт | 24 |
| Belote, Спринт | 13 |
| Belote, Спринт | 22 |
| Belote, Спринт | 24 |
| Belote, Спринт | 32 |
| Belote | 31 |
| Belote, Спринт | 14 |
| Belote. Championship Белот-2009-III | 386 |
| Belote, Спринт | 43 |
| Belote, Спринт | 38 |
| Belote, Спринт | 31 |
| Free tournament Belote | 49 |
| Free tournament Belote | 33 |
| Belote. Championship Белот-2009-II | |
| Belote, Спринт | 21 |
| Free tournament Belote | 17 |
|