| | |
| Five in a row. Cup Осень 2009, итоги | 32 |
| Five in a row. Cup Осень 2009, 3-я категория | 37 |
| Five in a row. Cup Осень 2009, 2-я категория | 29 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 8 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 5 |
| Five in a row, стандарт, 5+3 | 12 |
| Five in a row, стандарт, 7+0 | 14 |
| Five in a row, ЛК-стандарт,3+2 | 4 |
| Five in a row, swap, 3+2 | 12 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 8 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 6 |
| Five in a row. Cup Годовой 2008 (ХО) | |
| Five in a row. Championship Крестики-нолики 2008 | |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 6 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 🥉 |
| Five in a row, стандарт, 1+1 | 🥇 |
| Five in a row, стандарт, 5+3 | 🥈 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 7 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 6 |
| Five in a row, стандарт, 5+3 | 9 |
|