| | |
| Five in a row. Championship 2009, 3-я категория | 104 |
| Five in a row. Championship 2009, 2-я категория | 276 |
| Five in a row. Cup 2009 | 216 |
| Five in a row. Cup Зима-Весна 2010, 2-я категория | 24 |
| Five in a row. Cup Лето 2009, итоги | 147 |
| Five in a row. Cup Марафон 2009 | 153 |
| Five in a row, стандарт, 3+2 | 6 |
| Five in a row. Cup Марафон Лето 2009 | 73 |
| Five in a row. Cup Лето 2009, 3-я категория | 61 |
| Five in a row. Cup Лето 2009, 2-я категория | 223 |
| Five in a row. Cup Зима-Весна 2009, итоги | 160 |
| Five in a row. Cup Зима-Весна 2009, 3-я кат | 61 |
| Five in a row. Cup Зима-Весна 2009, 2-я кат | 177 |
| Five in a row. Cup Годовой 2008 (ХО) | |
| Five in a row. Championship Крестики-нолики 2008 | |
| Five in a row, стандарт, 5+3 | 11 |
| Five in a row, ЛК-стандарт,3+2 | 9 |
| Five in a row, Мини-марафон | 17 |
| Five in a row, стандарт, 5+3 | 8 |
| Five in a row, ЛК-стандарт,3+2 | 14 |