Shashka_
Shashka_
Archive
Opponents Rating

4mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1tolik7n/r
6mDraughts of 2 (0.5:1.5) 1.5 : 0.5exen/r
5mDraughts of 2 (1.5:0.5) 1.5 : 0.5лявонn/r

5mDraughts of 2 (2:0) 0 : 2gerakln/r
5mDraughts of 2 (1.5:0.5) 0.5 : 1.5ХОУРепетиторn/r
6mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1depechn/r
5mDraughts, 2+1 0 : 1leki221n/r

2mDraughts, 2+1 1 : 0ХОУРепетиторn/r
4mDraughts, 2+1 0 : 1ab4_officialn/r
5mDraughts, 2+1 1 : 0Шоняn/r
6mDraughts, 2+1 1 : 0exen/r
4mDraughts, 2+1 0 : 1Willie1n/r

5mDraughts of 2 (2:0) 0 : 2walik_2n/r
4mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1лявонn/r

5mDraughts of 2 (1.5:0.5) 0.5 : 1.5ab4_officialn/r
1mDraughts of 2 (2:0) 2 : 0Нарткалаn/r
5mDraughts of 2 (0:2) 2 : 0Edvard7171n/r
7mDraughts of 2 (1.5:0.5) 0.5 : 1.5франкейштейнn/r
5mDraughts of 2 (0:2) 0 : 2Willie1n/r
4mDraughts of 2 (1:1) 1 : 1EuropeChampn/r

Game: <<< End of period: >>>