. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | somarina | 9 | 10 |
2 | fsol | 9 | 8 |
3 | Яринкая | 8 | 6 |
4 | ПЛАТОН | 8 | 4 |
5 | AMALGAME | 8 | 2 |
6 | КИПыч | 8 | 2 |
7 | rogvit | 7 | 2 |
8 | витебск | 7 | 2 |
9 | краля1 | 7 | 1 |
10 | ИгорьКемеров | 7 | 1 |
11 | ДедЛимон | 6 | 1 |
12 | Aidukas | 7 | 1 |
13 | Sovally | 6 | 1 |
14 | бит | 6 | 1 |
15 | kholm | 6 | 1 |
16 | Bookin | 6 | 1 |
shown: 16 / 17