. Preferans-hussar, Король пасов
Tour balls in score of championship Король пасовGames | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | fsol | 9 | 10 |
2 | витебск | 9 | 8 |
3 | iliuha | 8 | 6 |
4 | сфтфвф | 8 | 4 |
5 | ДедЛимон | 8 | 2 |
6 | Карачев | 8 | 2 |
7 | Bookin | 6 | 2 |
8 | ПЛАТОН | 7 | 2 |
9 | TcacencoJURI | 7 | 1 |
10 | Genchik_Bach | 7 | 1 |
11 | воса | 7 | 1 |
12 | КИПыч | 7 | 1 |
13 | kholm | 6 | 1 |
14 | AMALGAME | 6 | 1 |
15 | gordik | 6 | 1 |
16 | somarina | 6 | 1 |
shown: 16 / 21