. Backgammon, League
Competitors: 19
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
Джоннни | 1 | 7 |
Карыцев | 1 | 7 |
BalV | 1 | 7 |
A_Fotos | 1 | 7 |
ВЭТ | 1 | 7 |
lio1999 | 1 | 7 |
stan05 | 1 | 7 |
Imperia777 | 1 | 7 |
Kornmax | 1 | 7 |
канопа | 0 | 6 |
Джульетта | 0 | 5 |
roger1 | 0 | 4 |
розовое_вино | 0 | 2 |
MIXAIL60 | 0 | 2 |
feijoa | 0 | |
AMB | 0 | |
OlgaFire | 0 | |
Suzanna66 | 0 | |
mirekl |