. Backgammon, Mixed
Category: II
Competitors: 10
Ranking after tour 7
| Player | ∑ | ✌ | Бухгольц* | Бергер* | |
|---|---|---|---|---|---|
| скорпион1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Карыцев | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Исаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ashoia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | perspo2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | кардаш | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paragraph | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malhaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | tasiko | 2 | 2 | 11 | 3 |
| 10 | медея_ | 1 | 0 | 13.5 | 0.5 |
