. King, К-11
Category: I **
Competitors: 31
| Player | ∑ | Points | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Emirbor | 20.8 | 184 |
| 🥈 | Толян_К | 18.4 | 124 |
| 🥉 | may08 | 18.2 | 116 |
| 4 | гинин | 16 | -62 |
| 5 | скарлет75 | 13.4 | 52 |
| 6 | zsa | 13.1 | 16 |
| 7 | фаНАТКА | 11.9 | 20 |
| 8 | Гуд_вин | 11.1 | 38 |
| 9 | Лиса2701 | 10.8 | 64 |
| 10 | михась | 10.8 | -30 |
| 11 | www1www | 10.6 | -46 |
| 12 | Зимня_Я | 8.8 | 18 |
| 13 | SinShin | 8.5 | -46 |
| 14 | Развалист | 7.7 | 2 |
| 15 | foxystar | 6.8 | -36 |
| 16 | mitch | 3.6 | -82 |
| 17 | God | 9.6 | 14 |
| 18 | Музыка | 3 | -20 |
| 19 | Гидра | -4.9 | -184 |
| 20 | nikitin | 8.4 | -20 |
| 21 | Natali5 | 4.7 | -56 |
| 22 | Алиана | 4 | -40 |
| 23 | alexx5 | 1.6 | -86 |
| 24 | Юпитер61 | 0.9 | -96 |
| 25 | aleksis00 | 0.8 | -92 |
| 26 | Nodar2103 | -5 | -42 |
| 27 | таина | 5 | 42 |
| 28 | donic | 2.4 | 10 |
| 29 | Фотограф | -1 | -42 |
| 30 | асхат | -4.6 | -76 |
| 31 | Безпаники | -1.4 | -28 |
