. Backgammon, League
Competitors: 23
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
Busin_Ka | 1 | 7 |
ВЭТ | 1 | 7 |
МяЧик17 | 1 | 7 |
кардаш | 1 | 7 |
RusRok | 1 | 7 |
Serdg | 1 | 7 |
senka | 1 | 7 |
OstapBender | 1 | 7 |
ЮРЛ | 1 | 7 |
mirekl | 1 | 7 |
Базилевс | 1 | 7 |
Kornmax | 0 | 6 |
laki50 | 0 | 6 |
mur2005 | 0 | 6 |
Андрей2309 | 0 | 5 |
BillStena | 0 | 4 |
MVN13 | 0 | 4 |
Amiran | 0 | 2 |
murmani | 0 | 1 |
Malena_rax | 0 | 1 |
astralotos | 0 | 1 |
капибара | 0 | |
Ёханыйбабай |