. Backgammon, League
Competitors: 23
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
QIRIMLI | 1 | 7 |
Busin_Ka | 1 | 7 |
laki50 | 1 | 7 |
BalV | 1 | 7 |
Ёханыйбабай | 1 | 7 |
mirekl | 1 | 7 |
irgagnidze | 1 | 7 |
Базилевс | 1 | 7 |
slon59 | 1 | 7 |
Slavoyar | 1 | 7 |
nn066 | 1 | 7 |
укратитель | 0 | 5 |
senka | 0 | 4 |
murmani | 0 | 4 |
Strannic | 0 | 4 |
кавказец | 0 | 3 |
ЮРЛ | 0 | 3 |
kaktus1967 | 0 | 3 |
irula | 0 | 3 |
vichi | 0 | 2 |
канопа | 0 | 2 |
Qd1 | 0 | 1 |
Отец_Борис |