Category: Teams
Competitors: 51
Ranking after tour 2
1 | Лестница в небо | 36 | 1923 |
2 | Грифон | 26 | 1580 |
3 | Русская Рулетка | 25 | 1343 |
4 | Старики | 25 | 853 |
5 | Форвард преф | 24 | 1524 |
6 | Короли и дамы | 13 | 827 |
7 | Дневной Дозор | 9 | 240 |
8 | Плохиши | 4 | 309 |
9 | Мастера лунного камня | 3 | 569 |
10 | ФАРТУ-НА | 1 | 94 |
11 | Славия | -2 | -169 |
12 | Люди Икс | -6 | -1013 |
13 | Сто | -14 | -1158 |
14 | Дружина | -16 | -974 |
15 | Трельяж | -19 | -994 |
16 | Центровые Тигры | -21 | -1014 |
17 | Отдел кадров | -28 | -1080 |
18 | Шаловливые ангелы | -41 | -2860 |
1 | Империя | 41 | 2605 |
2 | Лимонадный Джо | 32 | 2591 |
3 | Чудо Ебург | 20 | 911 |
4 | Феникс | 13 | 591 |
5 | Ака Пулька | 11 | 640 |
6 | Юлизианна | 11 | 611 |
7 | Homo Ludens | 9 | 458 |
8 | Victory | 5 | 1006 |
9 | Улыбка | 5 | 180 |
10 | Барсы Казахстана | 4 | 320 |
11 | Эпикуреийцы | -1 | -116 |
12 | Альманах | -4 | -420 |
13 | Тузы Козырные | -7 | -411 |
14 | Родная Украина преферанс | -11 | -563 |
15 | Золотая Пуля | -12 | -1255 |
16 | Вторая попытка | -19 | -700 |
17 | Запад СССР | -19 | -1016 |
18 | Галатея | -20 | -1358 |
19 | Дерзкие бобры | -24 | -1120 |
| Мы из джаза | -42 | -2954 |
1 | Кошкин дом | 35 | 1815 |
2 | Герои нашего времени | 25 | 1392 |
3 | Кудесники | 24 | 1105 |
4 | Супергерои | 18 | 1202 |
5 | Кремень | 12 | 817 |
6 | Шабат | 4 | 1260 |
7 | Мальдини | -3 | 90 |
8 | Марс | -5 | -258 |
9 | Святой Георгий | -6 | -26 |
10 | Дубрава | -13 | -1549 |
11 | Золотая вобла | -21 | -936 |
12 | Карточный Марафон | -26 | -1443 |
14 | Винница | -44 | -3469 |
History records: 3