. Crazy backgammon, Cup
Tour balls in score of championship Безумные нарды 2022⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | АЛЕВТИНА_ | 7 | 10 |
2 | Карыцев | 7 | 8 |
3 | sergaltai | 7 | 6 |
4 | tasiko | 7 | 4 |
5 | olev | 4 | 2 |
6 | Хорен | 2 | 2 |
7 | gera_2 | 2 | 2 |
shown: 7 / 8
⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | АЛЕВТИНА_ | 7 | 10 |
2 | Карыцев | 7 | 8 |
3 | sergaltai | 7 | 6 |
4 | tasiko | 7 | 4 |
5 | olev | 4 | 2 |
6 | Хорен | 2 | 2 |
7 | gera_2 | 2 | 2 |