10:45 Юный шашист - МРСД 18

. Юный шашист - МРСД 18

Draughts ПатриотСпорт
Competitors: 17
Ranking after tour 3
TeamPoints📊Berger*
1(18) ЮШ Школа 1363-1 (18) ЮШ Школа 1363-1107058.510
2(18) ЮШ Школа в Некрасовке (II) (18) ЮШ Школа в Некрасовке (II)874508
3(18) ЮШ Школа 2053 (18) ЮШ Школа 205378245.57
4(18) ЮШ Школа 1363-2 (18) ЮШ Школа 1363-278241.57
5(18) ЮШ Школа 1420-1 (18) ЮШ Школа 1420-176635.57
6(18) ЮШ Школа 777 (команда 2) (18) ЮШ Школа 777 (команда 2)745.5306
7(18) ЮШ Школа 1793 (ДК-6) (18) ЮШ Школа 1793 (ДК-6)6835.756
8(18) ЮШ Школа 2089 Юн.шашист (18) ЮШ Школа 2089 Юн.шашист676246
9(18) ЮШ Школа 777 (команда 1) (18) ЮШ Школа 777 (команда 1)67032.56
10(18) ЮШ Школа 2048 (18) ЮШ Школа 2048666286
11(18) ЮШ Школа 2090 (18) ЮШ Школа 20908639.255
12(18) ЮШ Школа 2089 Непоседы (18) ЮШ Школа 2089 Непоседы68295
13(18) ЮШ Школа 1420-2 (18) ЮШ Школа 1420-28226.54
14(18) ЮШ Школа 1905 (18) ЮШ Школа 19057425.254
15(18) ЮШ Школа 2051 (18) ЮШ Школа 205143.5153
16(18) ЮШ Школа в Некрасовке (I) (18) ЮШ Школа в Некрасовке (I)468223
17(18) ЮШ Школа 1793 (ДК/4) (18) ЮШ Школа 1793 (ДК/4)349.57.52
Ranking after tour: Final ranking 1 2 3 4
Tourney replaces