. Preferans, Sochi for 3
Tour balls in score of championship ΠΡΠ΅Ρ-ΠΡΠ΅Π½Π°-2022Games | β | ||
---|---|---|---|
1 | ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°Π²Π° | 5 | 10 |
2 | Banewort | 5 | 8 |
3 | Arina36 | 5 | 6 |
4 | Irichka | 5 | 4 |
5 | PANDAKAIFU | 5 | 2 |
6 | Π½ΠΈΠΊΠΈΠΌΠ°ΠΉΠΊ | 5 | 2 |
7 | Π Π΅ΠΉΡΠ΅Π» | 4 | 2 |
8 | ΠΠ΅Π½ΠΈΡΠ΅Ρ | 4 | 2 |
9 | ΠΠΎΠ±ΡΡΠΉΠΡΡ | 4 | 1 |
10 | ΠΠ»Π°Π΄ΠΈΠΌΠΈΡ45 | 4 | 1 |
11 | Π³ΠΎΡΠ³ΠΎΠ½Π° | 4 | 1 |
12 | ΡΡΠΌΠ±ΡΡ | 4 | 1 |
13 | ΠΠ ΠΠΠ | 4 | 1 |
14 | Ρ ΠΎΠΌΡΠΊ2007 | 4 | 1 |
15 | sergaltai | 4 | 1 |
16 | LJI | 4 | 0.5 |
16 | ΡΡΡΡΠ²Ρ | 4 | 0.5 |
shown: 17 / 85