. Preferans: races teams, November
Tour balls in score of championship 2022-2023β | β | ||
---|---|---|---|
1 | ΠΠ²Π°ΡΠ΄Π΅ΠΉΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Π»Π° | 12 | 35 |
2 | ΠΡΠ°Π³ΡΠ½Ρ | 12 | 30 |
1 | ΠΠΆΠΎΠΊΠ΅Ρ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 26 |
3 | ΠΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½ | 12 | 26 |
2 | ΠΡΠΊΠ°Π΄ΡΠΎΠ½ Π Π | 12 | 22 |
4 | Π£Π»ΡΠ±ΠΊΠ° ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 22 |
5 | ΠΡΡΠΆΠΈΠ½Π° ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 19 |
3 | ΠΠ»Π°Π½ Π‘ΠΎΠΏΡΠ°Π½ΠΎ | 12 | 18 |
6 | Π‘ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ | 12 | 17 |
4 | ΠΠ°Π»ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΈ | 12 | 15 |
7 | Π€Π°ΡΡΡΠ½Π°ΡΡ | 12 | 15 |
5 | Π€ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ΄ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 13 |
8 | ΠΡΡΡΠ°Π½Π³ΠΈ | 12 | 13 |
6 | Π‘ΡΠΎ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 12 |
7 | ΠΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆ | 12 | 10 |
8 | ΠΠ΅Π»ΠΈΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΏΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ° | 12 | 9 |
9 | ΠΠ°ΡΠ»ΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ°Ρ | 8 | 8 |
10 | Π ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π½ | 8 | 7 |
11 | ΠΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠΈ Π³ΠΎΡΡ | 12 | 6 |
12 | ΠΠ°ΡΡ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 5 |
13 | ΠΡΠ±Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ²Π±ΠΎΠΈ | 12 | 4 |
14 | ΠΠΈΠ½Π΄Π΅Ρ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 3 |
15 | ΠΠΈΠΏΠΏΠΎΠ³ΡΠΈΡ | 12 | 2 |
16 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ Π£Π΄Π°ΡΠΈ | 12 | 1 |
shown: 24 / 30