15:00 Чудо-шашки - МРСД 34

. Чудо-шашки - МРСД 34

Draughts ПатриотСпорт
Competitors: 15
Ranking after tour 4
TeamPoints📊Berger*
1ЧШ Школа Перспектива ЧШ Школа Перспектива12½12497.2512
2ЧШ Школа 201 ЧШ Школа 20110130809
3ЧШ Школа 597 ЧШ Школа 597130759
4ЧШ Школа 1315 ЧШ Школа 1315911463.258
5ЧШ Школа 1590 ЧШ Школа 159015271.58
6ЧШ Школа 648 ЧШ Школа 64813862.758
7ЧШ Школа 717 ЧШ Школа 7178136648
8ЧШ Школа 1576 ЧШ Школа 157613060.257
9ЧШ Школа 224 ЧШ Школа 22412256.256
10ЧШ Школа 1223 ЧШ Школа 1223715063.256
11ЧШ Школа 1583 ЧШ Школа 1583712248.57
12ЧШ Школа 2099 ЧШ Школа 2099798426
13ЧШ Школа 1474 ЧШ Школа 147478433.56
14ЧШ Школа 185 ЧШ Школа 1856106365
15ЧШ ПК им. Годовикова ЧШ ПК им. Годовикова59223.54
Ranking after tour: Final ranking 1 2 3 4 5 6
Tourney replaces