. Preferans, Сибирь и Дальний Восток
Category: III
Competitors: 103
Ranking after tour 1
1 | maal1904 | 80.5 | 790 |
2 | APU | 75.98 | 637 |
3 | mdv | 71.58 | 527 |
4 | Ашатан | 71.46 | 524 |
5 | Terminator_5 | 65.8 | 406 |
6 | лапусяя | 65 | 390 |
7 | MarucTp | 60.43 | 299 |
8 | Самаритянка | 57.14 | 252 |
9 | Arina36 | 56.44 | 242 |
10 | LAPAN_ | 50.7 | 160 |
11 | бонификаций | 39.1 | 280 |
12 | pikikona | 34.41 | 213 |
13 | Director_9 | 32.24 | 182 |
14 | Soprano | 28.3 | 133 |
15 | СТРЕЛА_ | 24.4 | 94 |
16 | марден | 24 | 90 |
17 | ДобрыйЭэх | 22.4 | 74 |
18 | горохгерцог | 15.2 | 26 |
19 | FEMME | 10.2 | 1 |
20 | опричница | 0.8 | 58 |
21 | Ashotan | -1.4 | -64 |
22 | михась15 | -1.8 | 41 |
23 | R02 | -11.6 | -8 |
24 | serjio | -22 | -70 |
25 | Гарри | -22.1 | -71 |
26 | хомяк2007 | -23.4 | -84 |
27 | меркава | -24.6 | -96 |
28 | Николаев | -27.1 | -121 |
29 | ArmeniaSteelEggs | -30.28 | -154 |
30 | hurshed | -45.8 | -108 |
31 | Елла | -46.6 | -422 |
32 | vanderer | -51.96 | -178 |
33 | bond2 | -52.94 | -192 |
34 | олток | -68.35 | -457 |
35 | звезда3 | -69.15 | -473 |
36 | baaron | -71.06 | -514 |
37 | tyzik | -72.5 | -550 |
38 | boroda66 | -72.66 | -554 |
39 | kidav68 | -73.46 | -574 |
40 | ЪТринадцатыйЪ | -79.66 | -729 |
1 | динамика | 72.58 | 552 |
2 | TcacencoJURI | 71.5 | 525 |
3 | Мукуч | 71.46 | 524 |
4 | mrALEX | 67.5 | 440 |
5 | ГеймерПреф | 65.9 | 408 |
6 | М_У_Р_К_А | 65.7 | 404 |
7 | bobbyg | 65.65 | 403 |
8 | Рёк | 64.85 | 387 |
9 | AndrewGor | 64.5 | 380 |
10 | Irichka | 60.15 | 295 |
11 | серж0001 | 59.17 | 281 |
12 | Бывалый888 | 57.56 | 258 |
13 | DDP | 53.71 | 203 |
14 | ЛАД_НО | 49.4 | 144 |
15 | Shico | 46.2 | 112 |
16 | Sibir | 44.3 | 93 |
17 | АсияАлькар | 42.45 | 339 |
18 | onlyone | 38.47 | 271 |
19 | лесоруб | 37.28 | 254 |
20 | anpash08 | 34.06 | 208 |
21 | JimBond | 33.64 | 202 |
22 | Sorryman | 31.19 | 167 |
23 | diffenbaxia | 30 | 150 |
24 | Afchik | 25.4 | 104 |
25 | АЮМатч_ | 20.85 | 307 |
26 | тави | 20.1 | 51 |
27 | ДАрт | 17 | 120 |
28 | Sibirayk | 16 | 30 |
29 | роман777 | 15 | 25 |
30 | Натаниэль | 14.2 | 21 |
31 | Эсер_К | 12.38 | 184 |
32 | Banewort | 9 | -5 |
33 | Барсук62 | 6 | -20 |
34 | SK05 | 1.8 | 68 |
35 | живебеларусь | -1.8 | -68 |
36 | MVA1 | -3 | 35 |
37 | yul4ik | -11.8 | -9 |
38 | каталанец | -13.4 | -17 |
39 | Андрей111 | -15.2 | -26 |
40 | Torvic | -17.2 | -36 |
41 | Slonenkov | -20.3 | -53 |
42 | Кенский | -21.1 | -61 |
43 | Alexair34 | -22.8 | -78 |
44 | став | -23 | -80 |
45 | makusa | -31.19 | -167 |
46 | ИРИНАЛ | -33.64 | -202 |
47 | Коля_ОстенБакен | -38.82 | -276 |
48 | АССА_ | -42.9 | -79 |
49 | Мухалычь | -43.8 | -88 |
50 | цумбуш | -49.4 | -144 |
51 | Калвера | -51.19 | -167 |
52 | mishaRos75 | -53.92 | -206 |
53 | ТатаОдесса | -55.74 | -232 |
54 | игорь555 | -59.38 | -284 |
55 | Э_С_Т_Е_Т | -60.01 | -293 |
56 | Бражелон | -64.45 | -379 |
57 | Балтиец | -65.8 | -406 |
58 | Яфет | -68 | -450 |
59 | okula55 | -71.62 | -528 |
60 | ilyafishman | -71.9 | -535 |
61 | Г_Е_Л_Л_А | -74.06 | -589 |
62 | Курганочка | -80.46 | -749 |
63 | drizo | -80.5 | -818 |
History records: 3