. Backgammon, League
Competitors: 31
Player | ∑ | Score |
---|---|---|
Карыцев | 1 | 7 |
stan05 | 1 | 7 |
Киса_25 | 1 | 7 |
jazzdrummer | 1 | 7 |
Semon | 1 | 7 |
roger1 | 1 | 7 |
Imperia777 | 1 | 7 |
vichi | 1 | 7 |
slon59 | 1 | 7 |
voyager | 1 | 7 |
KOKS | 1 | 7 |
рррррррр | 1 | 7 |
ДОНЕЦК | 1 | 7 |
homstr | 1 | 7 |
Сластя | 1 | 7 |
murmani | 0 | 6 |
gera_2 | 0 | 5 |
OstapBender | 0 | 4 |
The_Sopranos | 0 | 4 |
Ontario | 0 | 4 |
Strannic | 0 | 3 |
vigendelon | 0 | 3 |
сулейман7 | 0 | 3 |
Kornmax | 0 | 2 |
ravar | 0 | 2 |
ЗАНУДА | 0 | |
rastaranger | 0 | |
Aclan | 0 | |
эд777 | 0 | |
freddi | 0 | |
Базилевс |