. Bridge, League
Competitors: 21
Pair | VP | Imp |
---|---|---|
dima7 & kost | 18.37 | 30.00 |
BorisZ & Andy_I | 17.87 | 27.00 |
Dyadya & alexejv | 17.31 | 24.00 |
alex_74 & Si1ent | 16.68 | 21.00 |
MOSKOV & eks | 16.68 | 21.00 |
Гибон & ларич | 16.46 | 20.00 |
НЕ3НАКОМКА & Freeman | 15.50 | 16.00 |
Kast & Maxks | 14.09 | 11.00 |
Вован & AZ99 | 13.78 | 10.00 |
KatGl & Paul_Short | 13.45 | 9.00 |
KIE & седой_59 | 6.55 | -9.00 |
pi1at & Бормэн | 6.22 | -10.00 |
Drakaris & Шукшин | 5.91 | -11.00 |
тёмка & MATPAC | 4.50 | -16.00 |
lev007 & GenyaDansker | 3.54 | -20.00 |
Zwyciezca & ульча | 3.32 | -21.00 |
genia1951 & sveta1949 | 3.32 | -21.00 |
bark & Ilia | 2.69 | -24.00 |
Apri1 & dtan | 2.13 | -27.00 |
Zev0009 & Irisha | 1.63 | -30.00 |
СлЕзА & kalevval |