. Preferans, Rostov for 3
Tour balls in score of championship Преф-Арена-2021Games | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Lyana | 5 | 10 |
2 | Diaanna | 5 | 8 |
3 | arij | 5 | 6 |
4 | sanho | 5 | 4 |
5 | М_У_Р_К_А | 5 | 2 |
6 | Таупо | 5 | 2 |
7 | Татьяния | 4 | 2 |
8 | Калена | 4 | 2 |
9 | GORDELI | 4 | 1 |
10 | gordik | 4 | 1 |
11 | демара | 4 | 1 |
12 | Зеля | 4 | 1 |
13 | tyzik | 4 | 1 |
14 | _vista_ | 4 | 1 |
15 | supercustoms | 3 | 1 |
16 | maal1904 | 3 | 1 |
shown: 16 / 24