. Preferans, Сибирь и Дальний Восток
Category: III
Competitors: 142
Ranking after tour 2
1 | FEMME | 149.84 | 1221 |
2 | kidav68 | 132.88 | 871 |
3 | pikikona | 107.6 | 422 |
4 | роман777 | 106.7 | 714 |
5 | СТРЕЛА_ | 106.1 | 866 |
6 | mk631 | 101.08 | 336 |
7 | T_I_G_E_R | 88.45 | 573 |
8 | Бражелон | 76.98 | 646 |
9 | марден | 74.12 | 252 |
10 | tyzik | 62.65 | 370 |
11 | ДобрыйЭэх | 58.86 | 227 |
12 | Хуана_Мари | 57.1 | 704 |
13 | Алевтина | 55.5 | 255 |
14 | Ashotan | 55.48 | 274 |
15 | АЮМатч_ | 50.1 | 526 |
16 | uralufa | 43.18 | 214 |
17 | Soprano | 41.3 | 520 |
18 | ТатаОдесса | 37.4 | 286 |
19 | Рёк | 33.88 | 122 |
20 | Аки | 29.52 | 234 |
21 | onlyone | 28.57 | 116 |
22 | М_У_Р_К_А | 14.15 | 231 |
23 | maal1904 | 8.9 | 50 |
24 | boroda66 | 8.34 | 102 |
25 | diffenbaxia | 4.5 | 27 |
26 | Гарри | 0.5 | 5 |
27 | AMALGAME | -1.2 | -24 |
28 | Director_9 | -1.96 | -22 |
29 | Silvers | -2.87 | -41 |
30 | олток | -10.5 | -505 |
31 | Николаев | -10.96 | -190 |
32 | Джен | -14.26 | 82 |
33 | Terminator_5 | -22.94 | -42 |
34 | UraN5829 | -27.14 | -81 |
35 | mdv | -28.58 | -96 |
36 | alexbol | -35.25 | -222 |
37 | Irichka | -42.2 | -151 |
38 | mishaRos75 | -48 | -230 |
39 | APU | -53.45 | -273 |
40 | nikitadom | -64.9 | -952 |
41 | baaron | -67.75 | -270 |
42 | DDP | -85.4 | -384 |
43 | Эдуардос | -93.4 | -566 |
44 | лапусяя | -93.65 | -552 |
45 | Slonenkov | -100.41 | -605 |
46 | Krut | -106.5 | -1132 |
47 | Елла | -129.9 | -778 |
48 | Bella | -65.85 | -407 |
49 | drizo | -70.05 | -491 |
50 | меркава | -75.62 | -628 |
51 | vanderer | -78.66 | -704 |
1 | ррти | 141.3 | 1601 |
2 | klim36 | 136.99 | 949 |
3 | Прундель | 129.46 | 793 |
4 | ФЕН_ИКС | 120.58 | 667 |
5 | Трутень_ | 118.24 | 590 |
6 | вещая | 117.57 | 986 |
7 | Андрей111 | 106.3 | 435 |
8 | Са_Га | 103.9 | 759 |
9 | MVA1 | 98.56 | 732 |
10 | Таупо | 95.1 | 569 |
11 | Яфет | 94.2 | 1568 |
12 | LJI | 92.95 | 499 |
13 | marina777 | 91.99 | 857 |
14 | ЛАД_НО | 85.53 | 379 |
15 | Afchik | 82.4 | 383 |
16 | ВОРОНА | 81.4 | 827 |
17 | Arina36 | 80.49 | 307 |
18 | mihrutka | 76.9 | 680 |
19 | Фру_Фру | 67.25 | 450 |
20 | беллиссима | 61.28 | 320 |
21 | Evdok | 53.5 | 315 |
22 | Андрей_10 | 44.54 | 601 |
23 | Тамбовский | 43.75 | 362 |
24 | опричница | 42.2 | 134 |
25 | ЛЮ_ | 41.9 | 287 |
26 | Аллла | 41.61 | 488 |
27 | jgaro | 39.65 | 483 |
28 | дипломат | 39.41 | 325 |
29 | Мукуч | 36.93 | 287 |
30 | ПтицаГоворун | 31.91 | 159 |
31 | КОМБАТ_ | 29.6 | 250 |
32 | Ohotnic | 28.6 | 245 |
33 | Кика | 21.74 | 225 |
34 | mrALEX | 21.1 | 289 |
35 | E_burg | 20.14 | 493 |
36 | палыч_ | 16 | 182 |
37 | E_Sem | 13.75 | 365 |
38 | еремей | 12.54 | 216 |
39 | Самаритянка | 11.15 | 313 |
40 | arij | 10.67 | 248 |
41 | Persephone | 10.47 | 144 |
42 | mogikan | 7.84 | 157 |
43 | Sibirayk | 6.8 | 68 |
44 | капитан10 | 3.73 | -290 |
45 | omega090 | 3 | 60 |
46 | Ssantos | -1.47 | -21 |
47 | михась15 | -10.51 | 192 |
48 | КРАСНОЯРСК | -21.12 | 114 |
49 | Кенский | -22.31 | -784 |
50 | надёк | -28.43 | -172 |
51 | Сокол206 | -33.8 | 31 |
52 | maikl64 | -35.69 | -259 |
53 | VolodR | -37.57 | -392 |
54 | hurshed | -64.71 | -378 |
55 | илик | -68.68 | -1923 |
56 | лесоруб | -69.87 | -441 |
57 | АсияАлькар | -77.05 | -431 |
58 | AndrewGor | -88.2 | -472 |
59 | цумбуш | -91.05 | -311 |
60 | Akinak | -99.29 | -577 |
61 | Карпъ | -101.58 | -527 |
62 | _САНУК_ | -101.9 | -535 |
63 | чатырдаг | -140.21 | -996 |
64 | Шукшин | -146.8 | -1155 |
65 | norman | 26.8 | 118 |
66 | ЗАЗ | 18.4 | 42 |
67 | Alexair34 | -16.6 | -116 |
67 | Torvic | -16.6 | -116 |
69 | ST17 | -24.9 | -99 |
70 | Деев | -27.9 | -129 |
71 | Г_Е_Л_Л_А | -28.4 | -134 |
72 | Санчес_72 | -36.37 | -241 |
73 | HOLIDAY | -37.21 | -253 |
74 | aleks51ua | -44 | -370 |
75 | yanov | -45.15 | -393 |
76 | Koluchka | -54.34 | -212 |
77 | MarucTp | -59.8 | -290 |
78 | ilyafishman | -60.08 | -294 |
79 | marg779 | -62.5 | -340 |
80 | прушка | -63.7 | -364 |
81 | Vuda | -64.4 | -378 |
82 | olev | -65.2 | -394 |
83 | ДедЛимон | -67.35 | -437 |
84 | Ксюнтик | -68.55 | -461 |
85 | Ekaterina69 | -72.06 | -539 |
86 | puma_63 | -74.46 | -599 |
87 | префка | -74.62 | -603 |
88 | каталанец | -79.66 | -729 |
89 | Sovushka | -80.5 | -782 |
90 | леший99 | -80.5 | -811 |
91 | ромасик | -80.5 | -1096 |
History records: 3