. Narde, Cup
Tour balls in score of championship Длинные нарды 2021| ⚔ | ∑ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Толян_К | 7 | 10 | 
| 2 | АлискаКиска | 7 | 8 | 
| 3 | ААБ | 7 | 6 | 
| 4 | Zuzo | 7 | 4 | 
| 5 | rfnz | 7 | 2 | 
| 6 | озолс | 6 | 2 | 
| 7 | василиск | 7 | 2 | 
| 8 | Hudojnik | 7 | 2 | 
| 9 | СЮНС | 7 | 1 | 
| 10 | ВЭТ | 7 | 1 | 
| 11 | ПолиноЧка | 7 | 1 | 
| 12 | ЗАРА | 7 | 1 | 
| 13 | kruger | 7 | 1 | 
| 14 | karik63 | 7 | 1 | 
| 15 | Nago | 7 | 1 | 
| 16 | Серый_99 | 7 | 1 | 
shown: 16 / 36
