. Domino 2x2, Классическое
Tour balls in score of championship Домино 2х2 2021⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | НЕ3НАКОМКА | 10 | 10 |
1 | Joxa | 10 | 10 |
2 | serega1954 | 10 | 8 |
2 | Маугли54 | 10 | 8 |
3 | Ironman | 10 | 6 |
3 | ibrahim | 10 | 6 |
4 | Anatoli | 10 | 4 |
4 | RUSO | 10 | 4 |
5 | Тата_1 | 10 | 2 |
5 | Povero | 10 | 2 |
6 | WUNDERKIND | 10 | 2 |
6 | Rim1 | 10 | 2 |
7 | Стрелец_ | 10 | 2 |
7 | Амон_Ра | 10 | 2 |
8 | purgen59 | 10 | 2 |
8 | Звездочет | 10 | 2 |
9 | Витус | 10 | 1 |
9 | gumborik | 10 | 1 |
10 | Пингвин113 | 9 | 1 |
10 | Мишган | 9 | 1 |
11 | Расип | 10 | 1 |
11 | Mixa59 | 10 | 1 |
12 | fomka111 | 10 | 1 |
12 | Гриша6060 | 10 | 1 |
13 | mamai | 10 | 1 |
13 | адей | 10 | 1 |
14 | Nastya_ | 7 | 1 |
14 | тимелия | 7 | 1 |
15 | MaLena | 6 | 1 |
15 | shedevr100 | 6 | 1 |
16 | Елка | 6 | 1 |
16 | герцель | 6 | 1 |
shown: 32 / 36