. Bridge, League
Competitors: 15
Pair | VP | Imp |
---|---|---|
vidmantas & KIE | 18.37 | 30.00 |
НЕ3НАКОМКА 0 & Вольф 0 | 16.68 | 21.00 |
alex_74 & dima7 | 16.00 | 18.00 |
Apri1 & dtan | 14.68 | 13.00 |
GurSana & Елена2009 | 13.78 | 10.00 |
Arbeli 0 & Sammi 0 | 12.42 | 6.00 |
Гибон & ларич | 11.67 | 4.00 |
avk & Parker | 8.33 | -4.00 |
popov 0 & Evgeniy_E 0 | 7.58 | -6.00 |
Sneginsk & MagDa | 6.22 | -10.00 |
Paul_Short & KatGl | 5.32 | -13.00 |
Ingrid_ & _dasrr 0 | 4.00 | -18.00 |
BlackGnom 0 & Grey_Wolf 0 | 3.32 | -21.00 |
седой_59 & Irisha | 1.63 | -30.00 |
Sambuka & Spade |